 | | |
 | | |
| 企业版 | | |
| 专业版 | | |
| 门店离线版 | | |
| 电脑行业版 | | |
| 通讯行业版 | | |
| 服装行业版 | | |
| 连锁超市版 | | |
| 在线分销管理系统 | | |
 | | |
| 在线试用 | | |
 | | |
| 远程处理方案 | | |
| 离线处理方案 | | |
| 权限管理方案 | | |
| 特殊行业方案 | | |
| 产品生产组装 | | |
| 如何实现网上订货 | | |
| 远程数据双向同步技术 | | |
| 基于N层架构的优势分析 | | |
| 海量并发的数据群集技术 | | |
| 基于iNows的远程解决方案 | | |
 | | |
| e商2000的特点 | | |
| 在线培训教室 | | |
| 常见问题解答 | | |
| 售后服务指南 | | |
| 软件测试报告 | | |
| 补丁程序下载 | | |
| 数据转换程序 | | |
| 组建局域网络 | | |
| 远程拨号连接 | | |
| 数据迁移及数据维护计划 | | |
|
|
 现在位置: 产品介绍> e商2000通用产品 |
|
常见问题解答 |
|
|
|
解答: |
销售出的商品再拿回来调换, 可以撤销前单或者用负数做退货处理; 库存商品按种类统计现在版本就可以实现,比如您如果要统计e商2000的库存,只要在搜索栏打入"es2000"就可统计出所有e商2000的库存。 | |
返回上一页
|
|
|